Centre équestre
| TARIF : CLUB au 1er Mai 2026 | Saison 2026-2027 | Saison 2026-2027 | Saison 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| Adhérents - 18 ans | Adhérent + 18ans | Non Adhérents | |
| Adhésion Club + Association | 79 | 79 | - |
| Licence | 29 | 40 | 40 |
| Inscription au trimestre | |||
| Forfait trimestriel (3 mois) | 267 | 267 | - |
| Inscription à l'année | |||
| Forfait année (10 mois) | 705 | 705 | - |
| Cartes (cours collectifs) | |||
| Carte 5 leçons (durée validité 3 mois) | 128 | 128 | - |
| Carte 10 leçons (durée validité 6 mois) | 235 | 235 | - |
| Cours | |||
| 1 cours collectif | 26 | 26 | 28 |
| 1 cours particulier | 32 | 32 | 36 |
| Stages | |||
| Semaine | 215 | 230 | 230 |
| Séances d'éssai | |||
| 1h en cours collectif | - | - | 28 |
* Forfaits : Pas de cours pendant les vacances scolaires
** Possibilité de régler en plusieurs fois
Famillle 3 Personnes : 15% remise sur forfaits et cartes
Tarif TTC selon le code des Impôts (BO du 31/01/14) : TVA à 20% et 5,5% sur la mise à disposition des équipements
